Máy sấy GFG làm khô các hạt hoặc bột bằng cách hóa lỏng chúng bằng không khí nóng.
Vật liệu được nạp vào phễu, sau đó không khí được lọc được làm nóng và truyền qua một cái rây để làm lỏng vật liệu.
Máy sấy GFG làm khô các hạt hoặc bột bằng cách hóa lỏng chúng bằng không khí nóng.
Vật liệu được nạp vào phễu, sau đó không khí được lọc được làm nóng và truyền qua một cái rây để làm lỏng vật liệu.
+86 13921209007
director@wtgrinderline.com
Thuận lợi:
Dễ dàng làm sạch: Thiết kế dọc đơn giản hóa việc làm sạch.
Làm khô nhẹ nhàng: Khuấy chậm ngăn vật liệu bị vón cục, làm cho nó phù hợp với vật liệu có độ ẩm cao và dính.
| Người mẫu | GFG-60 | GFG-100 | GFG-150 | GFG-200 | GFG-300 | GFG-500 | ||||||||||||
| Sạc hàng loạt (kg) | 60 | 100 | 150 | 200 | 300 | 500 | ||||||||||||
| Quạt gió | Lưu lượng không khí (m 3 /h) | 2361 | 3488 | 4901 | 6032 | 7800 | 10800 | |||||||||||
| Áp suất không khí (mm) (h 2 O) | 494 | 533 | 679 | 787 | 950 | 950 | ||||||||||||
| Sức mạnh (kW) | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 30 | 45 | ||||||||||||
| Tốc độ kích động (RPM) | 11 | |||||||||||||||||
| Tiêu thụ hơi nước (kg/h) | 141 | 170 | 240 | 282 | 366 | 451 | ||||||||||||
| Thời gian hoạt động (tối thiểu) | ~ 15-30 (theo tài liệu) | |||||||||||||||||
| Hoạt động temp. | ~ 120 ℃ có thể kiểm soát được) | |||||||||||||||||
| Chiều cao (mm) | Vòng | 2700 | 2900 | 2900 | 3100 | 3600 | 3850 | |||||||||||



Tự động hóa việc xử lý bột mịn từ lâu đã là một trong những khía cạnh thách thức về mặt kỹ thuật nhất của sản xuất hiện đại. Bột mịn—dù là ho...
Xem thêmMáy sấy hạt trà dọc là gì? A máy tạo hạt trà dọc làm khô là một đơn vị xử lý đa chức năng kết hợp tạo hạt, trộn và sấy khô vào ...
Xem thêmGiới thiệu về Máy trộn bột Ribbon Máy trộn bột ruy băng được sử dụng rộng rãi trong các ngành công nghiệp hóa chất, dược phẩm, thực phẩm v...
Xem thêm